[ 자연과학대학 - 화학코스메틱스학과 ] 2018년도 강북구 장학생 선발 참여 안내
· 작성자 : chem ·작성일 : 2018-05-17 00:00:00 ·조회수 : 925
강북구에서는 학업에 대한 열정과 재능을 소유하고 있으나 경제사정으로 인해 학업에 어려움을 겪고 있는 학생을 선발, 지원하는 “강북구 장학생” 사업을 추진하고 있다하오니 관심있는 학생들은 많이 참여하여 주시기 바랍니다.
□ 2018년도 강북구 장학생 선발개요
○ 접수기간 : 2018. 5. 8.(화) ~ 6. 1.(금) 평일 09:00~18:00
○ 접 수 처 : 거주지(보호자 기준) 동 주민센터
○ 선발결과 발표 : 2018. 7. 10.(화) 개별 통지
○ 선발인원 : 총 49명
○ 선발분야 : 복지(고등학생, 대학생), 우등(고등학생), 유공(고등학생), 강북희망(고등학생)
○ 선발대상 : 공고일(2018. 5. 3.)을 기준으로 강북구 관내에 계속하여 1년 이상 주민등록주소지를 두고 있는 주민의 자녀로서 아래의 선발분야별 지원자격을 갖춘 자(학생의 주민등록 주소지는 강북구 관내로 한정하지 않음)
○ 선발분야별 지원자격 및 내용
선발분야 | 지원대상 | 지원자격 | 선발인원 (예 정) | 1인당 지급액 | 지급 시기 | 지급 방법 | 비 고 |
복 지(고) | 고등학생 | - 저소득 주민의 자녀 - 해당 학년 동안 타 장학금 수혜사실 없음 | 14명 | 145만원 (연간 수업료) | 7월 11월 | 학교 | 저소득 기준은 가점요건 |
복 지(대) | 대 학 생 | - 수급자, 법정차상위계층, 일반 저소득층 (가구 총 재산 3억원 이하이면서 중위소득 60% 이하)의 자녀 - 연간 본인 부담 등록금 200만원 이상 - 전국 소재 2년제 이상 대학 재학생 | 10명 | 200만원 | 11월 | 학생 | 저소득 기준은 필수요건 |
우 등 | 고등학생 | - 저소득 주민의 자녀 - 입학성적 또는 직전 학기 성적이
상위 20% 이내 - 해당 학년 동안 타 장학금 수혜사실 없음 | 5명 | 145만원 (연간 수업료) | 7월 11월 | 학교 | 저소득 기준은 가점요건 |
유 공 | 고등학생 | - 관내 거주 또는 사업장에 종사하면서 유공기간이 1년 이상인 주민의 자녀로 학비 지원이 필요한 자 - 해당 학년 동안 타 장학금 수혜사실 없음 | 13명 | 145만원 (연간 수업료) | 7월 11월 | 학교 | 저소득 기준은 가점요건 |
강북희망 | 고등학생 | - 특별한 공적이 있어 학교장 추천을 받은 자 - 해당 학년 동안 타 장학금 수혜사실 없음 | 7명 | 145만원 (연간 수업료) | 7월 11월 | 학교 | 개별 신청 불가 |
붙임 2018년도 강북구 장학생 선발 공고 1부.
총 42페이지 / 현재 30페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2019학년도 대학원 장학생(복지장학생) 선발 일정 재 .. | chem | 2019-04-11 | 684 | |
| 129 | 2019년 국가우수장학금(이공계) 수능우수유형 신규 장.. | chem | 2019-04-11 | 541 | |
| 128 | 2019년도 국가근로장학사업 하계방학 집중근로 프로그.. | chem | 2019-04-11 | 683 | |
| 126 | ‘2019학년도 다문화.탈북학생 멘토링 사업 시행 계획.. | chem | 2019-04-10 | 555 | |
| 125 | 2019년 (재)인천인재육성재단 상반기 장학생 선발 알.. | chem | 2019-04-08 | 716 | |
| 124 | 2019년 우수학생 국가장학금(인문100년, 예술체육비전.. | chem | 2019-04-04 | 583 | |
| 123 | 2019년 1학기 성남시 대학생 학자금 대출이자 지원 안.. | chem | 2019-03-19 | 606 | |
| 121 | 2019년 건설근로자 "장학지원금" 신청 안내.. | chem | 2019-03-18 | 670 | |
| 122 | 2019년 1학기 중소기업 취업연계 장학(희망사다리1유.. | chem | 2019-03-18 | 842 | |
| 116 | 2019년 1학기 고졸 후학습자 장학금(희망사다리2유형).. | chem | 2019-03-11 | 700 |









